天津市靜海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)二號(hào)路9號(hào)
上海市某某區(qū)XXXXXXXX?tdlpipe@vip.sina.com
BUSINESS@XXX.COM?022-68128007
400-000-0000天津天地龍管業(yè)股份有限公司
1. 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 34611-2017—硬質(zhì)聚氨酯噴涂聚乙烯纏繞預(yù)制直埋保溫管
GB/T 29047-2021—高密度聚乙烯外護(hù)管硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料預(yù)制直埋保溫管及管件
2. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
硬質(zhì)聚氨酯噴涂聚乙烯纏繞預(yù)制直埋保溫管由工作鋼管(芯管)、噴涂聚氨酯保溫層、擠出聚乙烯外護(hù)層組成。保溫層厚度和外護(hù)層厚度在生產(chǎn)時(shí)可以根據(jù)需要在一定范圍內(nèi)任意調(diào)整,滿足不同項(xiàng)目的需要。
3. 適用范圍
1) 適用管徑范圍:DN500~DN1600mm
2) 鋼管長(zhǎng)度:12m
3) 保溫層厚度:30~140mm
4) PE層厚度:4.5~16mm
4. 性能對(duì)比表
性能 | 噴涂纏繞保溫管 | 傳統(tǒng)保溫管 | 對(duì)比結(jié)果 |
生產(chǎn)工藝 | 聚氨酯噴涂聚乙烯纏繞 | 擠出和注塑 | Φ1020mm以下規(guī)格生產(chǎn)效率提高50%,Φ1220mm以上規(guī)格生產(chǎn)效率提高30%。 |
密度分布 | 密度均勻分布 | 支架附近及管道中部與管端易出現(xiàn)密度不均勻的現(xiàn)象 | 整體密度均勻性在62±2 kg/m3之間 |
外護(hù)層開(kāi)裂 | 熔融擠出片材纏繞工藝解決外護(hù)層容易開(kāi)裂的弊端 | 真空定徑擠出穿套工藝外護(hù)管易開(kāi)裂 | 提高了外護(hù)層與保溫層的粘結(jié)力,使三位一體結(jié)構(gòu)更加牢固 |
原料節(jié)約性 | 噴涂纏繞工藝節(jié)約生產(chǎn)過(guò)程中的原料損耗,聚乙烯顆粒料和聚氨酯料最大限度的得到利用 | 不可避免造成外護(hù)管引管過(guò)程和聚氨酯注塑起發(fā)排氣過(guò)程中的原料浪費(fèi) | 顆粒料減少20~30%;聚氨酯原料減少10~15% |
規(guī)格自由度 | 可自由調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格,保溫層和外護(hù)層厚度均可自由定制。 | 受擠出機(jī)模具、發(fā)泡管堵等影響,調(diào)整保溫層、外護(hù)層厚度有難度。 | 噴涂纏繞可結(jié)合設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品的靈活設(shè)計(jì),規(guī)格的靈活切換。 |
支架熱損 | 無(wú)需安排支架,減少了使用支架的費(fèi)用,同時(shí)使“支架熱橋”徹底消失 | 每只管道需要安裝支架,形成大量的支架空洞,造成大量的熱損失 | 每延長(zhǎng)米減少2%熱損失 |
1. 產(chǎn)品規(guī)格
工作鋼管公稱直徑(DN) | 保溫層厚度 (mm) | 外護(hù)層外徑 (mm) | 外護(hù)層最小壁厚(mm) |
500 | 30-60 | 598-658 | 4.5 |
600 | 30-60 | 700-760 | 5.0 |
700 | 30-60 | 790-850 | 5.0 |
800 | 30-60 | 891-951 | 5.5 |
900 | 30-60 | 992-1052 | 6.0 |
1000 | 30-60 | 1093-1153 | 6.5 |
1100 | 30-60 | 1194-1254 | 7.0 |
1200 | 40-100 | 1316-1436 | 8.0 |
1400 | 50-120 | 1538-1678 | 9.0 |
1600 | 60-120 | 1760-1880 | 10.0 |
鍍鋅架空熱水保溫管及管件
內(nèi)減阻預(yù)制直埋式熱水保溫管
熱水保溫管道接口保溫技術(shù)
直埋保溫管及管件泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
預(yù)制直埋式保溫管及管件
PE-RTⅡ型塑套塑預(yù)制聚氨酯熱水保溫管
噴涂纏繞式預(yù)制直埋保溫管
產(chǎn)品設(shè)計(jì)、管網(wǎng)設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢與服務(wù)
帶壓補(bǔ)漏技術(shù)
剪力釘型固定節(jié)
管道井柔性密封保溫管件
預(yù)制直埋式蒸汽保溫管及管件
無(wú)補(bǔ)償電預(yù)熱技術(shù)
鍍鋅架空蒸汽保溫管及管件